PPS リサイクル炭素繊維(PPS-rCF)ナット特徴
摺動性
GFRP部品の耐摩耗性、相手攻撃性を大きく改善
→摩耗が約半分に、相手を傷付けにくい
→樹脂部品の長寿命化を実現


剛性
GFRP部品の剛性(弾性率)を大きく改善
→同じ外力で部品の変形が半分以下
→ガタ発生を抑制!小型薄肉化が可能!

軽量
GFRPとアルミの中間の剛性(弾性率)
→剛性がアルミの半分でOKなら半分の重さに!
→アルミ筐体部品の樹脂代替で軽量化を実現

価格
熱分解法によるリサイクル炭素繊維採用で、バージン炭素繊維採用市販ペレットより安価
環境
リサイクル炭素繊維活用により、炭素繊維をリユース
※GFRP:ガラス繊維強化樹脂、GF:ガラス繊維、rCF:リサイクル炭素繊維
項目 | 単位 | 測定方法 | PPS-rCF | PEEK-rCF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
rCF30wt% | rCF40wt% | rCF30wt% | rCF40wt% | |||
密度 | g/cm^3 | JIS K 7112 A法 | 1.42 | 1.45 | 1.39 | 1.42 |
引張強さ | MPa | JIS K 7161-1,2 | 208 | 214 | 250 | 260 |
引張破断歪 | % | ↑ | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
引張弾性率 | GPa | ↑ | 25.2 | 29.4 | 25.2 | 30.4 |
曲げ強さ | MPa | JIS K 7171 | 315 | 321 | 368 | 392 |
曲げ弾性率 | GPa | ↑ | 22.5 | 25.4 | 20.3 | 25.3 |
シャルピー 衝撃値 (ノッチあり) |
kJ/m^2 | JIS K 7111-1 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.3 |
項目 | 単位 | 測定方法 | POM-rCF | PA66-rCF |
---|---|---|---|---|
rCF30wt% | rCF30wt% | |||
密度 | g/cm^3 | JIS K 7112 A法 | 1.48 | 1.26 |
引張強さ | MPa | JIS K 7161-1,2 | 74.8 | 220 |
引張破断歪 | % | ↑ | 1.2 | 1.6 |
引張弾性率 | GPa | ↑ | ― | 20.8 |
曲げ強さ | MPa | JIS K 7171 | 118 | 308 |
曲げ弾性率 | GPa | ↑ | 18.9 | 17.9 |
シャルピー 衝撃値 (ノッチあり) |
kJ/m^2 | JIS K 7111-1 | 3.6 | 6.2 |
※物性データは実施した物性試験の測定値であり、材料の物性を保証するものではありません。